ATLETISMO
| TEMPORADA 2016-2017 | ||
| 100 M.L. FEM. | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO |
| 200 M.L. FEM. | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO |
| 400 M.L. FEM. | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO |
| 800 M.L. FEM. | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO |
| 4X100 M.L. FEM. | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO |
| 4X400 M.L. FEM. | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO Y RECORD MUNDIAL |
| 60 m.l. Fem. | P.C. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | PRIMER PUESTO |
| 200 M.L. FEM. | P.C. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | PRIMER PUESTO |
| 400 M.L. FEM. | P.C. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | PRIMER PUESTO |
| 100 M.L. FEM. | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | SEGUNDO PUESTO |
| 200 m.l. Fem. | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANO | PRIMER PUESTO |
| 400 m.l. Fem. | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | PRIMER PUESTO |
| 800 m.l. Fem. | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | CUARTO PUESTO |
| 800 m.l. Fem. | 13 Meeteing Iberoamericano Huelva | QUINTO PUESTO |
NATACION
| TEMPORADA 2016-2017 | ||
| 50 M. CROLL | XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | CUARTO PUESTO (34.35) |
| 100 M. CROLL | A.L. VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (HUELVA) | CUARTO PUESTO (1:15.69) |
| TEMPORADA 2015-2016 | ||
| 400m Fem. | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA ABSOLUTO | QUINTO PUESTO. SEMIFINALISTA |
| 400m Fem. | A.L. VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (HUELVA) | PRIMER PUESTO |
| 400m Fem. | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | TERCER PUESTO |
| 800m Fem. | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | CUARTO PUESTO |
| 800m Fem. | A.L. VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (HUELVA) | PRIMER PUESTO |
| 6000m Fem. | A.L. VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (HUELVA) | SEGUNDO PUESTO |
| 9200 m Fem. | Cross cambio de marcha. A.L. | TERCER PUESTO |
| 5600m Fem. | Carrera Popular Victoria. A.L. | TERCER PUESTO |
| 5300m Fem. | VII CARRERA MEMORIAL VICTORIA DOMINGUEZ | SEGUNDO PUESTO |
PALMARES Y DOCUMENTACION GRAFICA
|
TEMPORADA 2019-2020 |
||
|
200 M.L. PC |
XXXI CAMPEONATO ESPAÑA EN PC. |
TERCER PUESTO |
|
200 M.L. PC |
XXXI CAMPEONATO ESPAÑA EN PC. |
SEGUNDO PUESTO |
|
200 M.L. PC |
CAMPEONATO ANDALUCIA MASTER PC |
PRIMER PUESTO |
|
200 M.L. PC |
VIII CAMPEONATO CLUBS MASTER PC |
PRIMER PUESTO |
|
400 M. L. PC |
XXXI CAMPEONATO ESPAÑA EN PC. |
SEGUNDO PUESTO |
|
400 M. L. PC |
CAMPEONATO ANDALUCIA MASTER PC |
PRIMER PUESTO |
|
400 M. L. PC |
CAMPEONATO ANDALUCIA CLUBS ABSOLUTO 2ªDIVISION |
PRIMER PUESTO |
|
4X200 ML PC |
RELEVISTA CAMPEONATO ANDALUCIA CLUBS ABSOLUTO 2ªDIVISION |
TERCERA POSICIÓN |
|
4X200 ML PC |
RELEVISTA XXXI CAMPEONATO ESPAÑA EN PC. |
PRIMERA POSICIÓN |
|
4X200 ML PC |
RELEVISTAVIII CAMPEONATO CLUBS MASTER PC |
PRIMERA POSICIÓN |
| Temporada 2018-2019 | ||
| 200 M.L PC | CAMPEONATO ANDALUCIA MASTER (Pista cubierta) ANTEQUERA | SEGUNDO PUESTO |
| 400 M.L PC | CAMPEONATO ANDALUCIA MASTER (Pista cubierta) ANTEQUERA | PRIMER PUESTO |
| 100 M.L | CAMPEONATO ESPAÑA CLUBS 1ª DIVISIÓN (A.L) | PRIMER PUESTO |
| 200 M.L | CAMPEONATO ANDALUCIA MASTER | PRIMER PUESTO |
| 200 M.L | XV MEETING IBEROAMERICANO DE ATLETISMO | SEGUNDO PUESTO |
| 400 M.L | CAMPEONATO ANDALUCIA CLUBS 2ª DIVISION | SEGUNDO PUESTO |
| 4×100 M.L | CAMPEONATO DE ANDALUCIA Y DE ESPAÑA MASTER | PRIMER PUESTO |
| 4×800 M.L | SELECCION ESPAÑOLA | SEGUNDO PUESTO |
| TEMPORADA 2017-2018 | ||
| 100 M.L. | VII JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (ALGECIRAS-CADIZ) | PRIMER PUESTO |
| 200 M.L. | VII JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (ALGECIRAS-CADIZ) | PRIMER PUESTO |
| 400 M.L. | VII JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (ALGECIRAS-CADIZ) | PRIMER PUESTO |
| 4×400 RELEVOS | VII JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (ALGECIRAS-CADIZ) | PRIMER PUESTO |
| 800 M.L. | VII JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (ALGECIRAS-CADIZ) | SEGUNDO PUESTO |
| 4×100 RELEVOS | VII JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (ALGECIRAS-CADIZ) | SEGUNDO PUESTO |
| 4×400 RELEVOS | MUNDIAL DE ATLETISMO MASTER (MALAGA) | TERCER PUESTO (BRONCE) |
| 400 M.L | MUNDIAL DE ATLETISMO MASTER (MALAGA) | SEPTIMO PUESTO |
| 200 M.L. | MUNDIAL DE ATLETISMO MASTER (MALAGA) | SEXTO PUESTO |
| 6000 M | XXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RUTA POLICIAL (HUELVA) | TERCER PUESTO |
| 100 M.L. FEM | CAMPEONATO MASTER ATLETISMO DE LA CARTUJA (SEVILLA) | SEGUNDO PUESTO |
| 200 M.L. FEM | CAMPEONATO MASTER ATLETISMO DE LA CARTUJA (SEVILLA) | PRIMER PUESTO |
| 800 M.L. FEM | MEETING IBEROAMERICANO ATLETISMO (HUELVA) | SEGUNDO PUESTO |
| 400 M.L. FEM | MEETING UTRERA ATLETICA (SEVILLA) | PRIMER PUESTO |
| 400 M.L. FEM | CAMPEONATO EUROPEO MASTER (Pista Cubierta) MADRID | OCTAVO PUESTO |
| 800 M.L. FEM | CAMPEONATO EUROPEO MASTER (Pista Cubierta) MADRID | SEPTIMO PUESTO |
| 200 M.L. FEM | CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER (Pista Cubierta) SALAMANCA | OCTAVO PUESTO |
| 400 M.L. FEM | CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER (Pista Cubierta) SALAMANCA | CUARTO PUESTO |
| 200 M.L FEM | CAMPEONATO ANDALUCIA MASTER (Pista Cubierta) MALAGA | PRIMER PUESTO |
| 400 M.L. FEM | CAMPEONATO ANDALUCIA MASTER (Pista Cubierta) MALAGA | PRIMER PUESTO |
| 60 M.L FEM | CAMPEONATO ANDALUCIA MASTER (Pista Cubierta) MALAGA | SEGUNDO PUESTO |
| TEMPORADA 2016-2017 | ||
| 100 M.L. FEM | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO |
| 200 M.L. FEM | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO |
| 400 M.L. FEM | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO |
| 800 M.L. FEM | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO |
| 4×100 M.L. FEM | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO |
| 4×400 M.L. FEM | A.L. XVII MUNDIAL DE POLICIAS Y BOMBEROS (LOS ANGELES) | PRIMER PUESTO Y RECORD DEL CAMPEONATO |
| 60 M.L. FEM | P.C. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | PRIMER PUESTO |
| 200 M.L. FEM | P.C. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | PRIMER PUESTO |
| 400 M.L FEM | P.C. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | PRIMER PUESTO |
| 100 M.L. | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | SEGUNDO PUESTO |
| 200 M.L. FEM | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | PRIMER PUESTO |
| 400 M.L. FEM | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | PRIMER PUESTO |
| 800 M.L. FEM | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | CUARTO PUESTO |
| 800 M.L. FEM | 13 MEETING IBEROAMERICANO HUELVA | QUINTO PUESTO |
| TEMPORADA 2015-2016 | ||
| 400 M FEM | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA ABSOLUTO | QUINTO PUESTO. SEMIFINALES. |
| 400 M. FEM. | A.L. VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (HUELVA) | PRIMER PUESTO |
| 400 M. FEM. | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | TERCER PUESTO |
| 800 M. FEM. | A.L. CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | CUARTO PUESTO |
| 800 M. FEM. | A.L. VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (HUELVA) | PRIMER PUESTO |
| 6000 M. FEM | A.L. VI JUJEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS (HUELVA) | SEGUNDO PUESTO |
| 9200 M. FEM. | CROSS CAMBIO DE MARCHA A.L. | TERCER PUESTO |
| 5600 M. FEM | CARRERA POPULAR VICTORIA A.L. | TERCER PUESTO |
| 5300 M. FEM. | VII CARRERA MEMORIAL VICTORIA DOMINGUEZ | SEGUNDO PUESTO |
